Faakuumka oo dhan waxa si rasmi ah u shahaado heerka H ee SGS oo leh heerka badbaadada EN 60335-2-69:2016
✔ OSHA u hoggaansan shaandhada H13 HEPA waa la tijaabiyay oo lagu cadeyay EN1822-1 iyo IEST RP CC001.6 heerka.
✔ Nidaamka nadiifinta garaaca wadnaha jet ee gaarka ah, si hufan u nadiifiya shaandhada hore iyada oo aan la furin faakuumka si loo ilaaliyo socodka hawada siman, iyo si looga fogaado abuurista khatar labaad oo boodh ah.
✔ Labada nidaamka bacaha joogtada ah ee kaydinta boodhka waxtarka leh iyo nidaamka bacaha caadiga ah ayaa ku habboon.
✔ 6'' giringitaan siman, kabadaha dabaasha ee u oggolaanaya dhaqdhaqaaqa fudud ee noocyada kala duwan ee sagxadaha. Hababka qufulku waxay ku hayn karaan faakuumku mid taagan marka loo baahdo.
✔ 8'' Aan calaamadayn taayirrada danbe ee culus, taasoo sahlaysa in lagu dhaqaajiyo qalabka meelo kala duwan iyadoo la siinayo saldhig xasiloon.
Tilmaamaha:
| Qaabka | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Awood | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Voltage | 220-240V,50/60HZ | 220-240V,50/6HZ | 120V,50/60HZ | |
| Hadda | amp | 9.6 | 15 | 18 |
| socodka hawada | m3/h | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Vacuum | bar | 240 | 320 | 240 |
| Wiish biyaha | inji | 100 | 129 | 100 |
| shaandhaynta hore | 3.0m2,>99.9%@0.3um | |||
| filter HEPA (H13) | 2.4m2,>99.99%@0.3um | |||
| Sifee nadiifinta | Nadiifinta filter garaaca wadnaha jet | |||
| Cabirka | mm/inch | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Miisaanka | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Ururinta | Boorsada laalaabida oo joogto ah | |||
Sharaxaad: